Open opleidingen (prijs per kandidaat) | Thema | Maximum kandidaten | Excl. btw | btw | Incl.btw |
• Ecorijden en BBS | 1 | 295,00 € | 61,95 € | 356.95 € | |
• Rij- en rusttijden | 2 | 160,00 € | 33,60 € | 193,60 € | |
• Ladingzekering | 1 | 160,00 € | 33,60 € | 193,60 € | |
• Ongevallen & het Europees aanrijdingsformulier | 3 | 160,00 € | 33,60 € | 193,60 € | |
• EHBO - initiatie voor de vervoersector | 3 | 160,00 € | 33,60 € | 193,60 € | |
° Klantentevredenheid & omgaan met agressie |
3 | 160,00 € | 33,60 € | 193,60 € | |
° Opfrissing Wegcode |
2 | 160,00 € | 33,60 € | 193,60 € | |
° Defensief & ECOLOGISCH rijden (3u praktijk) | 1 | 315,00 € | 66,15 € | 381,15 € | |
° Optreden bij brand | 3 | 160,00 € | 33,60 € | 193,60 € | |
° Actualisering kennis vakbekwaamheid - module 1 | 2 | 160,00 € | 33,60 € | 193,60 € | |
Groepsopleiding voor bedrijven (in de rijschool) | |||||
• Ecorijden en BBS | 1 | ||||
Theorie ( 3u) | 20 | 400,00 € | 84,00 € | 484.00 € | |
Praktijk ( 4u, inclusief lesvoertuig) | 3/ voertuig | 265,00 € | 55,65 € | 320.65 € | |
• Rij- en rusttijden | 2 | 20 | 930,00 € | 195,30 € | 1125.30 € |
• Ladingzekering | 1 | 10 | 930,00 € | 195,30 € | 1125.30 € |
• Ongevallen en het Europees aanrijdingsformulier | 3 | 20 | 930,00 € | 195,30 € | 1125.30 € |
• EHBO - initiatie voor de vervoersector | 3 | 15 | 930,00 € | 195,30 € | 1125.30 € |
° Klantentevredenheid & omgaan met agressie |
3 | 15 | 930,00 € | 195,30 € | 1125,30 € |
° Opfrissing Wegcode | 2 | 20 | 930,00 € | 195,30 € | 1125,30 € |
° Defensief & ECOLOGISCH rijden (3u praktijk) | 1 | 20 | op aanvraag | ||
° Optreden bij brand | 3 | 15 | 1650,00 € | 346,50 € | 1996,50 € |
° Actualisering kennis vakbekwaamheid - module 1 | 2 | 930,00 € | 195,30 € | 1125,30 € | |
Groepsopleiding voor bedrijven (in company) | |||||
• In company Ecorijden en BBS | 1 | ||||
Theorie 3u per groep | 20 | 375,00 € | 78,75 € | 453.75 € | |
Praktijk eigen voertuig (per kandidaat 4u) | 1/voertuig | 205,00 € | 43,05 € | 248.05 € | |
Praktijk ( 4u, inclusief lesvoertuig) | 3/voertuig | 265,00 € | 55,65 € | 320.65 € | |
• Rij- en rusttijden | 2 | 20 | 800,00 € | 168,00 € | 968,00 € |
• Ladingzekering | 1 | 10 | 800,00 € | 168,00 € | 968,00 € |
• Ongevallen en het Europees aanrijdingsformulier | 3 | 20 | 800,00 € | 168,00 € | 968,00 € |
• EHBO - initiatie voor de vervoersector | 3 | 15 | 800,00 € | 168,00 € | 968,00 € |
° Klantentevredenheid & omgaan met agressie | 3 | 15 | 800,00 € | 168,00 € | 968,00 € |
° Opfrissing Wegcode | 2 | 20 | 800,00 € | 168,00 € | 968,00 € |
° Defensief & ECOLOGISCH rijden (3u praktijk) | 1 | 20 | op aanvraag | ||
° Optreden bij brand | 3 | 15 | 1650,00 € | 346,50 € | 1996,50 € |
° Actualisering kennis vakbekwaamheid - Module 1 | 2 | 20 | 800,00 € | 168,00 € | 968,00 € |
• verplaatsingskosten per uur | 54,55 € | 11,46 € | 66.00 € | ||
• zaterdag vergoeding + 25% | +25% |
Bij de open- en groepsopleidingen voor bedrijven in de rijschool is een broodjeslunch en koffie / thee inbegrepen
KORTINGEN: (enkel van toepassing bij de open opleidingen)
Vanaf 3 kandidaten per jaar = 5%
Vanaf 10 kandidaten per jaar = 7%
Vanaf 15 kandidaten per jaar = 10%
SUBSIDIES EN TUSSENKOMSTEN:
Onze opleidingen komen in aanmerking voor KMO-portefeuille. Erkenningsnr: DV.O103173
Tal van sectoren voorzien ook tussenkomsten in de opleidingskost of uurloon van de werknemers tijdens de opleiding. Bv Vormelek, Educam, Ftma, Fvb, bouwunie, SFTL…
Wij aanvaarden ook opleidingscheques voor werknemers.